Lieu d'origine:
SHANXI CHINE
Nom de marque:
HAINUO
Numéro de modèle:
10-60
Contactez-nous
Modèle |
La vraie densité (g/cm3) |
Densité en vrac (g/cm3) |
Conductivité thermique (w/m·k) À 20°C |
Résistance à la compressionMPa/- Je ne sais pas. |
Diamètre Je ne sais pas. |
||
D10 | D50 | D90 | |||||
HN10 | 0.11 à 0.13 | 0.06 à 0.08 | 0.047 | 1.72 ou 250 | 30 | 65 | 115 |
HN15 | 0.3 à 0.17 | 0.08 à 0.10 | 0.055 | 2.06/300 | 30 | 60 | 105 |
HN15HS | 0Un.144-0.156 | 0.08 à 0.10 | 0.055 | 3.44/500 | 25 | 55 | 90 |
HN20 | 0.18 à 0.22 | 0.10 à 0.12 | 0.070 | 3.44/500 | 30 | 60 | 90 |
HN20HS | 0Une.194-0.206 | 0.10 à 0.12 | 0.070 | 5.17/750 | 25 | 55 | 90 |
HN25 | 0.23 à 0.27 | 0.12 à 0.15 | 0.085 | 5.17/750 | 25 | 55 | 90 |
HN25HS | 0244 à 0.256 | 0.12 à 0.15 | 0.085 | 5.17/750 | 25 | 50 | 85 |
HN32 | 0.30 à 0.34 | 0.15 à 0.18 | 0.108 | Le 10/1450 | 25 | 55 | 80 |
HN32HS | 0.314 à 0.326 | 0.15 à 0.18 | 0.108 | 13.79/2000 | 25 | 45 | 75 |
HN38 | 0.36 à 0.40 | 0.18 à 0.20 | 0.127 | 28/4000 | 20 | 45 | 75 |
HN38HS | 0Un.374-0.386 | 0.18 à 0.20 | 0.127 | 42/6000 | 10 | 35 | 70 |
HN40 | 0.38 à 0.42 | 0.20 à 0.23 | 0.130 | 28/4000 | 10 | 35 | 75 |
HN40HS | 0394 à 0.406 | 0.20 à 0.23 | 0.130 | 42/6000 | 10 | 30 | 60 |
HN46 | 0.44 à 0.48 | 0.23 à 0.26 | 0.153 | 42/6000 | 10 | 35 | 75 |
HN46HS | 0Un calibre 454-0.466 | 0.24 à 0.27 | 0.153 | 69/10000 | 10 | 28 | 65 |
HN60 | 0.58 à 0.62 | 0.30 à 0.34 | 0.200 | 69/10000 | 10 | 30 | 65 |
HN60S | 0Je ne sais pas.606 | 0.30 à 0.34 | 0.200 | 83/12000 | 10 | 30 | 60 |
HN60HS | 0Je ne sais pas.606 | 032 à 0.36 | 0.200 | Accès à l'information | 10 | 30 | 55 |
HN16K | 0Un calibre 454-0.466 | 0.24 à 0.27 | 0.153 | 110.3/16000 | 10 | 30 | 55 |
HN18K | 0Je ne sais pas.606 | 032 à 0.36 | 0.200 | 124/18000 | 12 | 30 | 50 |
Envoyez-votre enquête directement nous